DUALTRON TOGO LIMITED 60V
TOGO | LIMITÉE 60V12AH | LIMITÉE+ 60V15AH LG |
---|---|---|
Puissance du moteur | 900W Propulsion | |
Vitesse maximale | 25km/h* | 52km/h** | |
Pente maximale | Environ 26,8% [15°] | |
Batterie | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG ou Samsung |
Autonomie | Jusqu'à 38 km | Jusqu'à 47 km |
Durée de charge (1,5A) | Environ 7h | Vers 8h30 |
BMS | Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges | |
Poids net | Environ 25 kg | |
Charge maximale | Jusqu'à 100 kg | |
Pneu(x) | Pneus tubulaires 10 x 3.0 à l'avant et à l'arrière | |
Freinage | Freins à disque avant/arrière + assistance électrique au freinage à l'arrière | |
Suspensions | Suspension à ressorts avant et arrière | |
Équipements | Phares, feux de freinage, clignotants, klaxon, repose-pieds, EY2 APP | |
Empattement | Environ 985 mm | |
Garde au sol | Environ 130 mm | |
Dépliée | 1260x635x1220mm | |
Pliée | 1230x635x460mm | |
Application mobile | iOS/Android |
Details du produit
L'ultime TOGO Dualtron
Dualtron Togo Limited s'appuie sur la norme Togo avec plusieurs améliorations notables, améliorant le confort et la performance pour les cyclistes urbains.
Tout d'abord, il est doté de batteries de plus grande capacité, offrant plus de puissance et une plus grande autonomie, ce qui le rend idéal pour les trajets plus longs.
Le Togo Limited est également équipé d'un tube de direction plus long de 40 mm, ce qui permet aux utilisateurs d'adopter une position plus confortable et plus droite, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes de grande taille. Un pont allongé, 50 mm de plus que le Togo original, ajoute de l'espace pour les pieds, pour plus de stabilité et de confort.
En outre, le modèle Limited est équipé de pneus robustes de 10 x 3,0 pouces, qui offrent une meilleure adhérence, une plus grande stabilité et une meilleure absorption des chocs sur les surfaces irrégulières, ce qui garantit une conduite plus souple et plus sûre dans les rues de la ville.